スマホプラン・料金・機種情報

2022年最新|格安SIM料金プラン比較|最安・最充実プランはどれ?

▶︎SIM兄さんインスタグラム

格安SIM・格安スマホの月額料金がいくらになるのかを調べてみました!

“格安”と言っても料金はピンからキリまで。

今回リストアップした中では、

最安値▶︎290円/月
最高値▶︎6908円/月

となりました。

星の数ほどある格安SIMの料金プランを金額順に並べています。

同価格帯でも使えるデータ量は異なりますし、通話オプションの有無によっても金額は変わってきます。

格安SIMというものは一体いくら払えばどのくらい使えるのか。

乗り換え前の比較参考になれば幸いです。

はる
はる
百聞は一見にしかず!

もくじ

格安SIMプラン料金
1000円以下編

1000円以下でデータ5GB以上プランも!

  • 290円|日本通信|1GB▶︎日本通信料金プラン
  • 330円|povo|24時間使い放題
  • 390円|povo|1GB(7日間)
  • 440円|IIJmio|2GB(eSIM)▶︎IIJmioエントリーパッケージ(Amazon)
  • 550円|OCNモバイルONE|500MB+最大10分通話無料
  • 660円|IIJmio|4GB(eSIM)
  • 770円|OCNモバイルONE|1GB
  • 792円|nuroモバイル|3GB
  • 850円|IIJmio|2GB
  • 858円|イオンモバイル|1GB
  • 990円|nuroモバイル|5GB
  • 990円|IIJmio|5GB
  • 990円|日本通信|1GB+最大70分通話無料
  • 990円|LINEMO|3GB▶︎LINEMOをチェック
  • 990円|povo|3GB
  • 990円|OCNモバイルONE|3GB

Wi-Fiエリアでの生活がほとんどでデータ量を必要としない人であれば、1000円以下でもこれだけの選択肢があります。

子ども用スマホにもおすすめの価格帯です。

日本通信|合理的シンプル290

日本通信の合理的シンプル290プラン(ドコモ回線)データ1GB月額290円で使えるプランで、爆安なのに電話番号も持てるし、eSIMにも対応しています。

IIJmio|eSIMデータ専用2GB

ドコモ回線データ2GBを月額440円で使えるIIJmioのデータ専用eSIMプラン(ドコモ回線)も魅力。初期費用3300円が無料になるAmazonのエントリーパッケージが断然お得です。

LINEMO|ミニプラン990円

画像引用元:LINEMO

LINEMOミニプラン(ソフトバンク回線)はデータ3GBですが、LINEギガフリーなのでLINEでのメッセージやり取りや電話・ビデオ電話などは3GBを消費しません。仮にLINEで5GB使っているならば計8GBで990円となります。まぁ、LINEで5GB分も使うことはないと思いますが(笑)

“電話はLINE通話でOK”という人であれば990円で3GB以上の価値を享受できるはずです。

▶︎LINEMOオンラインサイト

はる
はる
楽天モバイルユーザー流出対策でLINEMOミニプランは半年間実質無料(990円分のPayPayポイント付与)で使えるので新規・乗り換えの人におすすめです!
LINEMO

1000円台

  • 1078円|楽天モバイル|3GB+通話し放題
  • 1078円|J:COMモバイル|1GB
  • 1100円|IIJmio|8GB(eSIM)
  • 1282円|nuroモバイル|3GB+5分通話定額
  • 1298円|mineo|1GB
  • 1320円|OCNモバイルONE|6GB
  • 1350円|IIJmio|2GB+5分通話定額
  • 1390円|日本通信|データ6GB+最大70分通話無料
  • 1430円|IIJmio|15GB(eSIM)
  • 1458円|nuroモバイル|10GB
  • 1480円|nuroモバイル|5GB+5分通話定額
  • 1490円|IIJmio|4GB+5分通話定額
  • 1500円|IIJmio|10GB
  • 1518円|mineo|5GB
  • 1540円|LINEMO|3GB+5分通話定額(2年目以降)
  • 1540円|povo|3GB+5分通話定額
  • 1550円|IIJmio|2GB+10分通話定額
  • 1620円|OCNモバイルONE|1GB+10分かけ放題orトップ3かけ放題
  • 1628円|J:COMモバイル|5GB
  • 1628円|UQモバイル|3GB
  • 1628円|J:COMモバイル|1GB+5分通話定額
  • 1650円|IIJmio|20GB(eSIM)
  • 1672円|nuroモバイル|3GB+10分通話定額
  • 1690円|IIJmio|4GB+10分通話定額
  • 1760円|OCNモバイルONE|10GB
  • 1800円|IIJmio|15GB
  • 1840円|OCNモバイルONE|3GB+10分かけ放題orトップ3かけ放題
  • 1848円|mineo|1GB+10分通話定額
  • 1870円|nuroモバイル|5GB+10分通話定額
  • 1890円|日本通信|1GB+通話し放題
  • 1958円|イオンモバイル|20GB
  • 1958円|mineo|10GB
  • 1975円|nuroモバイル|10GB+5分通話定額

1000円台そこそこデータが使えるプランデータは少ないけど通話オプション付きで使えるプランが並びます。

IIJmioのデータ専用eSIMプラン(ドコモ回線)なら通話・SMSには対応しませんが月額1650円でデータ20GBをプラスできるのでサブ回線におすすめ

楽天モバイルRakuten Linkアプリからの発信は通話0円なので、通話メインの人にとっては魅力的なプランです。

はる
はる
生活圏が楽天回線エリア内の人であればメリット大です!

2000円台

  • 2000円|IIJmio|8GB+5分通話定額
  • 2000円|IIJmio|20GB
  • 2068円|mineo|5GB+10分通話定額
  • 2090円|nuroモバイル|20GB
  • 2170円|OCNモバイルONE|6GB+10分かけ放題orトップ3かけ放題
  • 2178円|楽天モバイル|20GB+通話し放題
  • 2178円|日本通信|20GB+最大70分通話無料
  • 2178円|mineo|20GB
  • 2178円|J:COMモバイル|10GB
  • 2178円|J:COMモバイル|5GB+5分通話定額
  • 2178円|UQモバイル|3GB+最大60分通話無料
  • 2178円|ワイモバイル|3GB
  • 2200円|IIJmio|8GB+10分通話定額
  • 2200円|OCNモバイルONE|3GB+通話し放題
  • 2200円|OCNモバイルONE|1GB+通話し放題
  • 2250円|IIJmio|2GB+通話し放題
  • 2300円|IIJmio|15GB+5分通話定額
  • 2338円|nuroモバイル|10GB+10分通話定額
  • 2390円|IIJmio|4GB+通話し放題
  • 2398円|UQモバイル|3GB+10分通話定額
  • 2500円|IIJmio|20GB+5分通話定額
  • 2500円|IIJmio|15GB+10分通話定額
  • 2508円|イオンモバイル|20GB+5分通話定額
  • 2508円|mineo|10GB+10分通話定額
  • 2508円|mineo|1GB+通話し放題
  • 2580円|nuroモバイル|20GB+5分通話定額
  • 2610円|OCNモバイルONE|10GB+10分かけ放題orトップ3かけ放題
  • 2640円|LINEMO|3GB+通話し放題(2年目以降)
  • 2640円|povo|3GB+通話し放題
  • 2699円|nuroモバイル|20GB※ギガフリー付
  • 2700円|IIJmio|20GB+10分通話定額
  • 2700円|povo|20GB(30日間)
  • 2728円|mineo|20GB+10分通話定額
  • 2728円|J:COMモバイル|20GB
  • 2728円|J:COMモバイル|10GB+5分通話定額
  • 2728円|mineo|5GB+通話し放題
  • 2728円|日本通信|3GB+通話し放題
  • 2728円|UQモバイル|15GB
  • 2728円|LINEMO|20GB
  • 2728円|J:COMモバイル|1GB+かけ放題(60分/回)
  • 2750円|OCNモバイルONE|6GB+通話し放題
  • 2893円|イオンモバイル|20GB+10分通話定額
  • 2900円|IIJmio|8GB+通話し放題
  • 2948円|ワイモバイル|3GB+10分通話定額
  • 2970円|nuroモバイル|20GB+10分通話定額
  • 2970円|ahamo|20GB+5分通話定額

2000円台の料金を払うならデータ20GBプランを選びたいところ。

月額2970円の中に5分通話定額も含むahamoは最有力候補。

LINEMOスマホプラン月額550円の5分通話定額オプションが初年度無料なので、1年目に限ってはahamoより安く使えます。

楽天モバイルを安定して使える生活エリアの人なら、20GB+話し放題で2178円は良コスパです。

▶︎楽天モバイル|eSIM対応・楽天回線回線
▶︎LINEMO|eSIM対応・ソフトバンク回線
▶︎ahamo|eSIM対応・ドコモ回線

容量たっぷり20GB、国内通話5分無料も付いて、2,970円(税込)

 

3000円台

  • 3058円|イオンモバイル|30GB
  • 3168円|mineo|10GB+通話し放題
  • 3189円|nuroモバイル|20GBギガフリー付+5分通話定額
  • 3190円|OCNモバイルONE|10GB+通話し放題
  • 3200円|IIJmio|15GB+通話し放題
  • 3250円|povo|20GB+5分通話定額
  • 3278円|楽天モバイル|データ無制限+通話し放題
  • 3278円|LINEMO|20GB+5分通話定額(2年目以降)
  • 3278円|UQモバイル|15GB+最大60分通話無料
  • 3278円|J:COMモバイル|10GB+5分通話定額
  • 3278円|J:COMモバイル|5GB+かけ放題(60分/回)
  • 3278円|ワイモバイル|15GB
  • 3378円|日本通信|20GB+通話し放題
  • 3388円|mineo|20GB+通話し放題
  • 3400円|IIJmio|20GB+通話し放題
  • 3498円|UQモバイル|15GB+10分通話定額
  • 3498円|UQモバイル|3GB+通話し放題
  • 3579円|nuroモバイル|20GBギガフリー付+10分通話定額
  • 3608円|イオンモバイル|20GB+通話し放題
  • 3808円|イオンモバイル|30GB+5分通話定額
  • 3828円|J:COMモバイル|10GB+かけ放題(60分/回)
  • 3828円|UQモバイル|25GB
  • 3993円|イオンモバイル|30GB+10分通話定額

3000円台になってくると大容量データ+通話オプションが基本線になってきます。

nuroモバイルLINE・ツイッター・インスタグラム・TikTokギガフリー+アップロードギガフリーなので、実際に使えるデータ量は20GB以上です!

4000円台

  • 4048円|ワイモバイル|15GB+10分通話定額
  • 4048円|ワイモバイル|3GB+通話し放題
  • 4070円|ahamo|20GB+通話し放題
  • 4158円|イオンモバイル|40GB
  • 4158円|ワイモバイル|25GB
  • 4350円|povo|20GB+通話し放題
  • 4378円|LINEMO|20GB+通話し放題(2年目以降)
  • 4378円|UQモバイル|25GB+最大60分通話無料
  • 4378円|J:COMモバイル|20GB+かけ放題(60分/回)
  • 4598円|UQモバイル|25GB+10分通話定額
  • 4598円|UQモバイル|15GB+通話し放題
  • 4708円|イオンモバイル|40GB+5分通話定額
  • 4708円|イオンモバイル|30GB+通話し放題
  • 4928円|ワイモバイル|25GB+10分通話定額
  • 4950円|ahamo|100GB+5分通話定額

4000円台格安SIMとしては少し高めの価格帯です。

ワイモバイルUQモバイルはオンライン専用プランと比べると少し高めですが、その分ショップでサポートを受けることができるという利点があります。

しかしながらこの価格帯においては、

  • データ20GB+通話し放題で4070円
  • データ100GB+5分通話定額で4950円

ahamoのコストパフォーマンスは群を抜いています。

▶︎ワイモバイル|ソフトバンク回線
▶︎LINEMO|ソフトバンク回線
▶︎UQモバイル|au回線
▶︎ahamo|ドコモ回線

5000円台

  • 5093円|イオンモバイル|40GB+10分通話定額
  • 5148円|ワイモバイル|15GB+通話し放題
  • 5258円|イオンモバイル|50GB
  • 5698円|UQモバイル|25GB+通話し放題
  • 5808円|イオンモバイル|40GB+通話し放題
  • 5808円|イオンモバイル|50GB+5分通話定額

イオンモバイル大容量プランが10GB刻みで、通話オプション5分・10分・話し放題とバリエーション豊富。

5000円台はイオンモバイルが目立つ結果となりました。

6000円以上

  • 6028円|ワイモバイル|25GB+通話し放題
  • 6050円|ahamo|100GB+通話し放題
  • 6193円|イオンモバイル|50GB+10分通話定額
  • 6908円|イオンモバイル|50GB+通話し放題

6000円台ahamoのコスパが圧倒的ですね。

ネットも電話もしまくる人ahamoの大盛りオプション+通話し放題オプションが正解です。

▶︎ahamo|ドコモ回線

povoはまとめ買いでお得に

  • 12980円|povo|150GB(180日間・月2168円25GB)
  • 6490円|povo|60GB(90日間・月2168円20GB)

povoの大容量トッピングは、1回あたりの購入額は高く感じますが月額に押し並べてみると安いことがわかります。

指定された期間内にちょうどよくデータを使い切るような使い方ができる人であれば、povoの大容量トッピングはお得なプランです。

はる
はる
スマホ代は下げられる固定費です!自分に合うプランを適正金額で使いましょう!

デュアルSIMでデータ増&通信障害対策!

2022年最新|デュアルSIM・デュアルeSIM最強最安の組み合わせは?2022年最新、デュアルSIM最強の組み合わせについて考えてみました。ahamo・povo・ソフトバンク on LINE・楽天モバイルアンリミット6などeSIMで安く使えるプランが一気に増えたので、組み合わせ次第でデータ量増・月額料金減の可能性も!iPhoneのeSIMに楽天モバイルはマストです!...

LINEMO

  • LINEギガフリー
  • 5分通話定額オプション550円が1年間無料
  • 通話し放題オプションは1650円が1年間1100円

楽天モバイル

  • RakutenLinkアプリからの発信が通話無料

ワイモバイル

  • 1年目がデータ増量オプション(550円)が無料
  • 1年目はSは+2GB/月・MとLは+5GB/月
  • 2回線目以降は1188円引き

UQモバイル

  • 1年目が増量オプション(550円)が無料
  • 1年目はSは+2GB/月・MとLは+5GB/月

日本通信

  • 1GB追加料金は220円~275円

IIJmio

  • 音声SIMはドコモ回線かau回線
  • 通話は専用アプリ使用

mineo

  • ドコモ・au・ソフトバンク回線対応

イオンモバイル

  • さいてきプランの月額料金は10GBまでは1GBあたり110円増

nuroモバイル

  • 5GB・10GBプランはLINEギガフリー
  • 20GB2600円プランはLINE・ツイッター・インスタグラム・TikTokギガフリー+アップロードギガフリー
  • 3か月に1回のギガボーナス※対象プランのみ

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA